Indkøbskurv
Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
Aluminiumskarabinhager
Beskrivelse
Specifikationer
Referencer
| Referencer | M33A TL | M33A BL | M33A SL | M33A TLN | M33A SLN | M33A G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vægt | 75 g | 75 g | 70 g | 75 g | 70 g | 70g |
| Låsesystem | TRIACT-LOCK | BALL-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | KEY-LOCK |
| Farve(r) | grå | grå | grå | sort | sort | grøn |
| Brudstyrke på hovedakse | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25kN |
| Brudstyrke på tværakse | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8kN |
| Brudstyrke med åben snapper | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7kN |
| Snapperåbning | 22 mm | 23 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22mm |
Gem produkter på din ønskeliste for at købe dem senere eller dele dem med dine venner.