Indkøbskurv
Der er ikke flere varer i din indkøbskurv
Stålkarabinhager
Beskrivelse
Specifikationer
Referencer
| Referencer | M72A TL | M72A SL | M72A TLN | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|
| Låsesystem | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Certificering(er) | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC |
| Farve(r) | guld | guld | sort | sort |
| Brudstyrke på hovedakse | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Brudstyrke på tværakse | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Brudstyrke med åben snapper | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Snapperåbning | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 22 mm |
| Vægt | 195 g | 185 g | 230 g | 185 g |
Gem produkter på din ønskeliste for at købe dem senere eller dele dem med dine venner.