Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Aluminiumkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M33A G | M33A SLN | M33A TLN |
|---|---|---|---|
| Verriegelungssystem | Ohne Verriegelungssystem | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK |
| Zertifizierung(en) | CE EN 12275 Typ B | CE EN 362, EAC | CE EN 362, EAC |
| Gewicht | 65 g | 70 g | 75 g |
| Farbe(n) | grün | schwarz | schwarz |
| Festigkeit der Hauptachse | 25 kN | 25 kN | 25 kN |
| Festigkeit der Nebenachse | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Festigkeit bei offenem Schnapper | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Schnapperöffnung | 25 mm | 22 mm | 22 mm |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.