Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Aluminiumkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M36A SL | M36A BL |
|---|---|---|
| Gewicht | 85 g | 90 g |
| Verschlusssystem | SCREW-LOCK | BALL-LOCK |
| Typ | B, H | B, H |
| Farbe(n) | grau | grau |
| Bruchlast längs | 27 kN | 27 kN |
| Bruchlast quer | 8 kN | 8 kN |
| Bruchlast offen | 8 kN | 8 kN |
| Schnapperöffnung | 28 mm | 27 mm |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.