Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Aluminiumkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M37 TL | M37 SL |
|---|---|---|
| Gewicht | 90 g | 85 g |
| Verriegelungssystem | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Farbe(n) | grau | grau |
| Festigkeit der Hauptachse | 20 kN | 20 kN |
| Festigkeit der Nebenachse | 15 kN | 15 kN |
| Festigkeit bei offenem Schnapper | 7 kN | 7 kN |
| Schnapperöffnung | 22 mm | 22 mm |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.