Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Aluminiumkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M39A TL | M39A SL | M39A S | M39A RL | M39A SLN | M39A SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 55 g | 45 g | 40 g | 51 g | 45 g | 40 g |
| Verriegelungssystem | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | Ohne Verriegelungssystem | TWIST-LOCK | SCREW-LOCK | Ohne Verriegelungssystem |
| Zertifizierung(en) | CE EN 362, CE EN 12275 Typ B, EAC | CE EN 362, CE EN 12275 Typ B, EAC | CE EN 12275 Typ B | CE EN 362, CE EN 12275 | CE EN 362, CE EN 12275 Typ B, EAC | CE EN 12275 Typ B |
| Farbe(n) | gelb | gelb | gelb | gelb | schwarz | schwarz |
| Bruchlast längs | 23 kN | 23 kN | 23 kN | 23 kN | 23 kN | 23 kN |
| Bruchlast quer | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Bruchlast offen | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Öffnungsweite | 18 mm | 20 mm | 23 mm | 20 mm | 20 mm | 23 mm |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.