Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Aluminiumkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M39A SL | M39A RL |
|---|---|---|
| Gewicht | 46 g | 51 g |
| Verschlusssystem | SCREW-LOCK | TWIST-LOCK |
| Typ | B | B |
| Farbe(n) | gelb | gelb |
| Bruchlast längs | 23 kN | 23 kN |
| Bruchlast quer | 8 kN | 8 kN |
| Bruchlast offen | 7 kN | 7 kN |
| Schnapperöffnung | 20 mm | 20 mm |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.