Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Stahlkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M72A TL | M72A SL | M72A TLN | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|
| Verriegelungssystem | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Zertifizierung(en) | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC |
| Farbe(n) | gold | gold | schwarz | schwarz |
| Festigkeit Hauptachse | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Festigkeit Nebenachse | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Festigkeit bei offenem Schnapper | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Schnapperöffnung | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 22 mm |
| Gewicht | 195 g | 185 g | 230 g | 185 g |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.