- -21,87%
Δοκιμασμένη στον χρόνο παθητική ασφάλεια, τα Stoppers αποτελούν άμεσο σύνδεσμο με τα αρχικά chocks που ξεκίνησαν την επανάσταση της clean climbing αναρρίχησης. Τα Black Diamond Stoppers είναι απαραίτητα για κάθε trad rack, σχεδιασμένα με εγκάρσια κωνικότητα που επιτρέπει πλευρικές τοποθετήσεις σε ανοιχτές σχισμές και ρηχές ρωγμές. Ανοδιωμένα ανά μέγεθος, αναγνωρίζονται γρήγορα, ενώ οι στρογγυλεμένες ακμές διευκολύνουν την αφαίρεση. Κάθε Stopper είναι εξοπλισμένο με ανθεκτικό, γαλβανισμένο ατσάλινο συρματόσχοινο.
| Διαθεσιμότητα | |
|---|---|
| Ποσότητα | Χρόνος αποστολής |
| 1 τεμ. | 1–2 Ημέρες |
Χαρακτηριστικά
- Ανθεκτικά καρυδάκια αλουμινίου και ατσάλινα συρματόσχοινα
- Η εγκάρσια κωνικότητα είναι ευέλικτη σε ανοιχτές σχισμές, στενώσεις και παράλληλες ρωγμές
- Στρογγυλεμένες ακμές για εύκολο καθάρισμα/αφαίρεση (τα μικρότερα μεγέθη είναι ίσια για καλύτερη επαφή με την επιφάνεια)
- *Τα μεγέθη 1 και 2 προορίζονται μόνο για τεχνητή αναρρίχηση direct aid
- Δοκιμασμένη στον χρόνο παθητική ασφάλεια–ένας άμεσος σύνδεσμος με τα αρχικά chocks που ξεκίνησαν την επανάσταση της clean climbing αναρρίχησης.
Διαστάσεις
[Μέγεθος 1] 4.3/9.1 mm (0.17/0.36 in)
[Μέγεθος 2] 4.8/9.9 mm (0.19/0.39 in)
[Μέγεθος 3] 6.1/11.4 mm (0.24/0.45 in)
[Μέγεθος 4] 6.9/12.4 mm (0.27/0.49 in)
[Μέγεθος ] 8.4/13.5 mm (0.33/0.53 in)
[Μέγεθος 6] 10.2/15.5 mm (0.40/0.61 in)
[Μέγεθος 7] 11.7/16.3 mm (0.46/0.64 in)
[Μέγεθος 8] 13.5/18.3 mm (0.53/0.72 in)
[Μέγεθος 9] 15.2/20.8 mm (0.60/0.82 in)
[Μέγεθος 10] 17.3/23.4 mm (0.68/0.92 in)
[Μέγεθος 11] 20.1/26.7 mm (0.79/1.05 in)
[Μέγεθος 12] 22.9/30.5 mm (0.90/1.20 in)
[Μέγεθος 13] 26.4/35.1 mm (1.04/1.38 in)
Βάρος προβολής
[Μέγεθος 1] 7 g (0.25 oz)
[Μέγεθος 2] 8 g (0.28 oz)
[Μέγεθος 3] 15 g (0.53 oz)
[Μέγεθος 4] 16 g (0.56 oz)
[Μέγεθος 5] 18 g (0.63 oz)
[Μέγεθος 6] 32 g (1.1 oz)
[Μέγεθος 7] 34 g (1.2 oz)
[Μέγεθος 8] 37 g (1.3 oz)
[Μέγεθος 9] 39 g (1.4 oz)
[Μέγεθος 10] 43 g (1.5 oz)
[Μέγεθος 11] 51 g (1.8 oz)
[Μέγεθος 12] 58 g (2 oz)
[Μέγεθος 13] 71 g (2.5 oz)
Αντοχή
[Μέγεθος 1] 2 kN (450 lbf)
[Μέγεθος 2] 2 kN (450 lbf)
[Μέγεθος 3] 5 kN (1,124 lbf)
[Μέγεθος 4] 6 kN (1,349 lbf)
[Μέγεθος 5] 6 kN (1,349 lbf)
[Μέγεθος 6] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 7] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 8] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 9] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 10] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 11] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 12] 10 kN (2,248 lbf)
[Μέγεθος 13] 10 kN (2,248 lbf)
Data sheet
- Ειδική προσφορά
- καλοκαιρινή έκπτωση