Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Aluminiumkarabiner
Beschreibung
Spezifikationen
Referenzen
| Referenzen | M34A TL | M34A BL | M34A SL | M34A TLN | M34A SLN | M34A TLY | M34A BLY | M34A RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 75 g | 75 g | 70 g | 75 g | 70 g | 75 g | 75g | 75 g |
| Verriegelungssystem | TRIACT-LOCK | BALL-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | BALL-LOCK | TWIST-LOCK |
| Farbe(n) | grau | grau | grau | schwarz | schwarz | gold | gold | grau |
| Bruchlast längs | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN |
| Bruchlast quer | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Bruchlast offen | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Schnapperöffnung | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | 25 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
Speichern Sie Produkte auf Ihrer Wunschliste, um sie später zu kaufen oder mit Ihren Freunden zu teilen.