Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν άλλα είδη στο καλάθι σας
Καραμπίνερ χάλυβα
Περιγραφή
Προδιαγραφές
Κωδικοί
| Κωδικοί | M073BA00 | M073AA00 | M073CA01 | M073AA01 |
|---|---|---|---|---|
| Σύστημα ασφάλισης | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Πιστοποίηση(εις) | CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 General Use, CSA Z259.12, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 General Use, EAC |
| Χρώμα(τα) | χρυσό | χρυσό | μαύρο | μαύρο |
| Αντοχή κύριου άξονα | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN |
| Αντοχή δευτερεύοντος άξονα | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Αντοχή με ανοιχτή πύλη | 18 kN | 18 kN | 18 kN | 18 kN |
| Άνοιγμα πύλης | 28 mm | 29 mm | 26 mm | 29 mm |
| Βάρος | 245 g | 235 g | 265 g | 235 g |
Αποθηκεύστε προϊόντα στη λίστα επιθυμιών σας για να τα αγοράσετε αργότερα ή να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας.