Carrito de Compras
No hay más artículos en tu carrito
Mosquetones de acero
Descripción
Especificaciones
Referencias
| Referencias | M72A TL | M72A SL | M72A TLN | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de bloqueo | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK |
| Certificación(es) | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC |
| Color(es) | dorado | dorado | negro | negro |
| Resistencia del eje mayor | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Resistencia del eje menor | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Resistencia con compuerta abierta | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Apertura de compuerta | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 22 mm |
| Peso | 195 g | 185 g | 230 g | 185 g |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.