Carrito de Compras
No hay más artículos en tu carrito
Mosquetones de aluminio
Descripción
Especificaciones
Referencias
| Referencias | M34A SL | M34A BL | M34A RL |
|---|---|---|---|
| Peso | 70 g | 75 g | 75 g |
| Sistema de bloqueo | SCREW-LOCK | BALL-LOCK | TWIST-LOCK |
| Tipo | B | B | B |
| Color(es) | gris | gris | gris |
| Resistencia eje mayor | 27 kN | 27 kN | 27 kN |
| Resistencia eje menor | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Resistencia con gatillo abierto | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Apertura de gatillo | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.