Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν άλλα είδη στο καλάθι σας
Καραμπίνερ αλουμινίου
Περιγραφή
Προδιαγραφές
Κωδικοί
| Κωδικοί | M34A SL | M34A BL | M34A RL |
|---|---|---|---|
| Βάρος | 70 g | 75 g | 75 g |
| Σύστημα ασφάλισης | SCREW-LOCK | BALL-LOCK | TWIST-LOCK |
| Τύπος | B | B | B |
| Χρώμα/τα | γκρι | γκρι | γκρι |
| Αντοχή κύριου άξονα | 27 kN | 27 kN | 27 kN |
| Αντοχή δευτερεύοντος άξονα | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Αντοχή με ανοιχτή πύλη | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Άνοιγμα πύλης | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Εγγύηση | 3 χρόνια | 3 χρόνια | 3 χρόνια |
Αποθηκεύστε προϊόντα στη λίστα επιθυμιών σας για να τα αγοράσετε αργότερα ή να τα μοιραστείτε με τους φίλους σας.