Carrito de Compras
No hay más artículos en tu carrito
Mosquetones de aluminio
Descripción
Especificaciones
Referencias
| Referencias | M34A TL | M34A BL | M34A SL | M34A TLN | M34A SLN | M34A TLY | M34A BLY | M34A RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 75 g | 75 g | 70 g | 75 g | 70 g | 75 g | 75g | 75 g |
| Sistema de bloqueo | TRIACT-LOCK | BALL-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | BALL-LOCK | TWIST-LOCK |
| Color(es) | gris | gris | gris | negro | negro | dorado | dorado | gris |
| Resistencia del eje mayor | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN | 27 kN |
| Resistencia del eje menor | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN |
| Resistencia con gatillo abierto | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN |
| Apertura del gatillo | 24 mm | 25 mm | 25 mm | 24 mm | 25 mm | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.