Carrito de Compras
No hay más artículos en tu carrito
Mosquetones de aluminio
Descripción
Especificaciones
Referencias
| Referencias | M33A TL | M33A BL | M33A SL | M33A TLN | M33A SLN | M33A G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | 75 g | 75 g | 70 g | 75 g | 70 g | 70g |
| Sistema de bloqueo | TRIACT-LOCK | BALL-LOCK | SCREW-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | KEY-LOCK |
| Color(es) | gris | gris | gris | negro | negro | verde |
| Resistencia del eje mayor | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25 kN | 25kN |
| Resistencia del eje menor | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8kN |
| Resistencia con gatillo abierto | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7 kN | 7kN |
| Apertura del gatillo | 22 mm | 23 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22mm |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o compartirlos con tus amigos.